New World Record en los 4x100 metros Relevos
El equipo jamaicano formado por Nesta Carter, Michael Frater, Yohan Blake y Usain Bolt, volaron en el tartán londinense rebajando el récord del mundo en veinte centésimas. El crono fue parado en 36.84. La plata fue para el equipo de los Estados Unidos formado por Trell Kimmons, Justin Gatlin, Tyson Gay y Ryan Bailey que con 37.04 lograron el récord estadounidense. El tercer escalón del podio fue para el equipo caribeño de Trinidad y Tobago con un registro de 38.12.
WR | Jamaica | 37.04 | 11/08/2011 | |
OR | Jamaica | 37.10 | 22/08/2008 | |
WL | Estados Unidos de America | 37.38 | 10/08/2012 |
Rk. | Atleta | Marca | ||
Jamaica | 36.84 | WR | ||
Estados Unidos de America | 37.04 | NR | ||
Trinidad y Tobago | 38.12 | |||
4 | Francia | 38.16 | ||
5 | Japón | 38.35 | ||
6 | Países Bajos | 38.39 | ||
7 | Australia | 38.43 | ||
Canadá | DQ |
Comentarios