Elena Lashmanova bate récords

A pesar de que Lashmanova se llevó el oro, la primera plaza fue copada por su compatriota Olga Kaniskina hasta los últimos doscientos metros en los cuales la joven marchadora rusa la sobrepaso arrebatándole el oro olímpico. Kaniskina tras verse superada por Elena y sin fuerzas solo pudo para el crono en 1:25:09. Por otro lado el bronce fue para la china Shenjie Quieyang con un nuevo récord asiático de 1:25:16.
| WR | Vera Sokolova | 1:25:08 | 26/02/2011 | |
| OR | Olga Kaniskina | 1:26:31 | 21/08/2008 | |
| WL | Elmira Alembekova | 1:25:27 | 18/02/2012 |
| Rk. | Atleta | Marca | ||
![]() |
Elena Lashmanova | 1:25:02 | WR | |
![]() |
Olga Kaniskina | 1:25:09 | SB | |
![]() |
Shenjie Qieyang | 1:25:16 | AR | |
| 4 | Hong Liu | 1:26:00 | ||
| 5 | Anisya Kirdyapkina | 1:26:26 | SB | |
| 6 | Xiuzhi Lu | 1:27:10 | ||
| 7 | Elisa Rigaudo | 1:27:36 | SB | |
| 8 | Beatriz Pascual | 1:27:56 | SB | |



Comentarios